CDC Proportional Reporting Ratio
CDC tried to hide the results of its VAERS signal detection data from ICAN and the rest of the country. When you understand this data, you will also understand why. According to CDC's VAERS Standard Operating Procedures, a “safety signal” is defined as a condition that has a PRR>=2.00, N>=3, and Chi-Square>=4.00. And as you will see below, numerous concerning conditions blow these numbers away! To download all PRR data (excel files), click here.
- PREFERRED Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA) Terms (VAERS-1 Box 7, VAERS 2.0 Box 18)
- For Current Week and Past Week Comparison
- Following ALL 12/14/2020-03/18/2022 COVID19 mRNA Vaccines (Pfizer Ages 5+ & Moderna Ages 18+)
- Compared to ALL 01/01/2009-03/18/2022 NON-COVID19 Vaccines
- AGES 5 YEARS-11 YEARS, Initial domestic reports only, VAERS reports as of 03/18/2022
- Vaccination, Received, and Completed Date: 12/14 - 03/18 (Current Week) and 12/14 - 03/11 (Past Week)
- N>=3 (Current Week), PRR>=2.00 (Ratio of Proportions), Chi-Square>=4.00
- MedDRA PTs sorting based on lower confidence limit and COVID19 mRNA adverse event count from 12/14/2020-03/18/2022
- AGES 5 YEARS-11 YEARS excludes missing ages
MedDRA Codes ALL Reports (5 Yrs-11 Yrs) | 12/14/2020-03/18/2022 COVID19 mRNA N=9256 | 01/01/2009-03/18/2022 NON-COVID19 N=49819 | 12/14-03/18 Chi-Square | 12/14-03/18 PRR | 12/14-03/18 LCL | 12/14-03/18 UCL |
---|---|---|---|---|---|---|
PRODUCT PREPARATION ISSUE | 1506 | 37 | 8043.27 | 219.08 | 158.23 | 303.33 |
COVID-19 | 133 | 4 | 682.64 | 178.96 | 66.21 | 483.74 |
INCORRECT DOSE ADMINISTERED | 1501 | 251 | 6691.23 | 32.19 | 28.21 | 36.72 |
UNDERDOSE | 397 | 81 | 1650.96 | 26.38 | 20.79 | 33.47 |
PRODUCT ADMINISTRATION ERROR | 61 | 8 | 271.12 | 41.04 | 19.65 | 85.73 |
IMMUNISATION | 71 | 13 | 296.64 | 29.40 | 16.28 | 53.08 |
ILLNESS | 25 | 3 | 109.39 | 44.85 | 13.55 | 148.52 |
PRODUCT ADMINISTERED TO PATIENT OF INAPPROPRIATE AGE | 1217 | 439 | 4306.57 | 14.92 | 13.41 | 16.60 |
INAPPROPRIATE SCHEDULE OF PRODUCT ADMINISTRATION | 209 | 86 | 678.99 | 13.08 | 10.19 | 16.80 |
INCORRECT PRODUCT FORMULATION ADMINISTERED | 141 | 60 | 448.93 | 12.65 | 9.36 | 17.10 |
APPENDICITIS | 16 | 4 | 57.89 | 21.53 | 7.20 | 64.38 |
PRODUCT PREPARATION ERROR | 122 | 75 | 316.63 | 8.76 | 6.57 | 11.66 |
MYOCARDITIS | 14 | 4 | 47.97 | 18.84 | 6.20 | 57.22 |
INJURY ASSOCIATED WITH DEVICE | 12 | 3 | 42.25 | 21.53 | 6.08 | 76.28 |
PRODUCT USE ISSUE | 23 | 10 | 68.91 | 12.38 | 5.89 | 26.00 |
ANGINA PECTORIS | 11 | 3 | 37.31 | 19.74 | 5.51 | 70.73 |
PHARYNGEAL SWELLING | 12 | 4 | 38.27 | 16.15 | 5.21 | 50.05 |
WRONG TECHNIQUE IN PRODUCT USAGE PROCESS | 50 | 34 | 119.14 | 7.92 | 5.12 | 12.23 |
MENSTRUATION IRREGULAR | 10 | 3 | 32.43 | 17.94 | 4.94 | 65.18 |
OROPHARYNGEAL DISCOMFORT | 10 | 3 | 32.43 | 17.94 | 4.94 | 65.18 |
NEEDLE ISSUE | 13 | 6 | 36.13 | 11.66 | 4.43 | 30.67 |
CHEST PAIN | 164 | 188 | 253.91 | 4.70 | 3.81 | 5.78 |
SYRINGE ISSUE | 37 | 34 | 68.72 | 5.86 | 3.68 | 9.33 |
PERIORBITAL SWELLING | 13 | 8 | 30.58 | 8.75 | 3.63 | 21.10 |
NO ADVERSE EVENT | 1996 | 2839 | 2612.62 | 3.78 | 3.59 | 3.99 |
CONJUNCTIVITIS | 28 | 25 | 52.66 | 6.03 | 3.52 | 10.33 |
CIRCUMSTANCE OR INFORMATION CAPABLE OF LEADING TO MEDICATION ERROR | 38 | 38 | 65.31 | 5.38 | 3.44 | 8.43 |
VACCINATION FAILURE | 16 | 12 | 33.40 | 7.18 | 3.40 | 15.16 |
OVERDOSE | 20 | 17 | 38.43 | 6.33 | 3.32 | 12.08 |
APPENDICECTOMY | 12 | 8 | 26.50 | 8.07 | 3.30 | 19.75 |
KAWASAKI'S DISEASE | 7 | 3 | 18.42 | 12.56 | 3.25 | 48.56 |
PITYRIASIS ROSEA | 8 | 4 | 19.92 | 10.76 | 3.24 | 35.74 |
CHEST DISCOMFORT | 60 | 81 | 75.29 | 3.99 | 2.86 | 5.56 |
PAINFUL RESPIRATION | 12 | 10 | 22.32 | 6.46 | 2.79 | 14.94 |
PRODUCT STORAGE ERROR | 461 | 807 | 418.14 | 3.07 | 2.75 | 3.44 |
OFF LABEL USE | 21 | 25 | 29.09 | 4.52 | 2.53 | 8.07 |
EXPIRED PRODUCT ADMINISTERED | 271 | 510 | 215.48 | 2.86 | 2.47 | 3.31 |
SLEEP DISORDER | 31 | 44 | 35.52 | 3.79 | 2.40 | 6.00 |
LOSS OF PERSONAL INDEPENDENCE IN DAILY ACTIVITIES | 39 | 63 | 37.69 | 3.33 | 2.24 | 4.96 |
FATIGUE | 391 | 860 | 233.79 | 2.45 | 2.18 | 2.75 |
VENTRICULAR EXTRASYSTOLES | 5 | 3 | 9.97 | 8.97 | 2.14 | 37.53 |
FEELING COLD | 33 | 57 | 28.51 | 3.12 | 2.03 | 4.78 |
ADVERSE EVENT | 12 | 15 | 14.82 | 4.31 | 2.02 | 9.20 |
SWELLING OF EYELID | 13 | 17 | 15.35 | 4.12 | 2.00 | 8.47 |
PALPITATIONS | 31 | 54 | 26.32 | 3.09 | 1.99 | 4.80 |
INCORRECT ROUTE OF PRODUCT ADMINISTRATION | 18 | 27 | 18.38 | 3.59 | 1.98 | 6.51 |
SHOCK | 7 | 7 | 10.03 | 5.38 | 1.89 | 15.34 |
CHILLS | 145 | 344 | 71.91 | 2.27 | 1.87 | 2.75 |
SEIZURE | 100 | 232 | 51.68 | 2.32 | 1.84 | 2.93 |
FEEDING DISORDER | 9 | 11 | 10.90 | 4.40 | 1.83 | 10.62 |
HEAD DISCOMFORT | 10 | 13 | 11.44 | 4.14 | 1.82 | 9.44 |
AXILLARY PAIN | 27 | 51 | 19.81 | 2.85 | 1.79 | 4.54 |
MOUTH SWELLING | 7 | 8 | 8.69 | 4.71 | 1.71 | 12.98 |
LYMPHADENOPATHY | 70 | 169 | 32.67 | 2.23 | 1.69 | 2.94 |
CONDITION AGGRAVATED | 89 | 226 | 37.01 | 2.12 | 1.66 | 2.71 |
AGEUSIA | 4 | 3 | 6.24 | 7.18 | 1.61 | 32.06 |
CARDIAC DISORDER | 4 | 3 | 6.24 | 7.18 | 1.61 | 32.06 |
SYNOVITIS | 12 | 20 | 9.96 | 3.23 | 1.58 | 6.60 |
ABDOMINAL PAIN LOWER | 7 | 9 | 7.54 | 4.19 | 1.56 | 11.24 |
MUSCULOSKELETAL CHEST PAIN | 7 | 9 | 7.54 | 4.19 | 1.56 | 11.24 |
INJECTION SITE EXTRAVASATION | 6 | 7 | 6.98 | 4.61 | 1.55 | 13.72 |
HAEMATURIA | 10 | 17 | 7.79 | 3.17 | 1.45 | 6.91 |
GENERALISED TONIC-CLONIC SEIZURE | 21 | 48 | 10.31 | 2.35 | 1.41 | 3.93 |
TINNITUS | 20 | 45 | 10.12 | 2.39 | 1.41 | 4.05 |
GRIMACING | 6 | 8 | 5.91 | 4.04 | 1.40 | 11.63 |
WOUND | 6 | 8 | 5.91 | 4.04 | 1.40 | 11.63 |
INJECTION SITE PARAESTHESIA | 5 | 6 | 5.30 | 4.49 | 1.37 | 14.69 |
NEPHROTIC SYNDROME | 5 | 6 | 5.30 | 4.49 | 1.37 | 14.69 |
LIMB DISCOMFORT | 18 | 41 | 8.75 | 2.36 | 1.36 | 4.11 |
GIANOTTI-CROSTI SYNDROME | 4 | 4 | 4.78 | 5.38 | 1.35 | 21.52 |
NERVOUSNESS | 22 | 54 | 9.17 | 2.19 | 1.34 | 3.60 |
VOMITING PROJECTILE | 7 | 11 | 5.69 | 3.43 | 1.33 | 8.83 |
ADVERSE REACTION | 10 | 19 | 6.41 | 2.83 | 1.32 | 6.09 |
HYPOPNOEA | 7 | 12 | 4.95 | 3.14 | 1.24 | 7.97 |
LIP BLISTER | 5 | 7 | 4.33 | 3.84 | 1.22 | 12.11 |
HEART RATE DECREASED | 15 | 37 | 5.88 | 2.18 | 1.20 | 3.97 |
HAEMORRHAGE | 12 | 28 | 5.18 | 2.31 | 1.17 | 4.53 |
DERMATITIS | 6 | 10 | 4.24 | 3.23 | 1.17 | 8.88 |
PANIC ATTACK | 9 | 19 | 4.57 | 2.55 | 1.15 | 5.63 |
DRY EYE | 4 | 3 | 6.24 | 7.18 | 1.61 | 32.06 |
MOTION SICKNESS | 4 | 3 | 6.24 | 7.18 | 1.61 | 32.06 |
PRODUCT ADMINISTERED AT INAPPROPRIATE SITE | 13 | 22 | 10.65 | 3.18 | 1.60 | 6.31 |
ABDOMINAL DISCOMFORT | 44 | 112 | 17.67 | 2.11 | 1.49 | 2.99 |
ALOPECIA AREATA | 6 | 8 | 5.91 | 4.04 | 1.40 | 11.63 |
CHAPPED LIPS | 6 | 8 | 5.91 | 4.04 | 1.40 | 11.63 |
ORAL MUCOSAL ERUPTION | 5 | 6 | 5.30 | 4.49 | 1.37 | 14.69 |
SENSATION OF FOREIGN BODY | 9 | 18 | 5.11 | 2.69 | 1.21 | 5.99 |
INTERCHANGE OF VACCINE PRODUCTS | 9 | 19 | 4.57 | 2.55 | 1.15 | 5.63 |
DRY SKIN | 13 | 33 | 4.61 | 2.12 | 1.12 | 4.03 |
MULTISYSTEM INFLAMMATORY SYNDROME IN CHILDREN | 33 | 1 | 164.45 | 177.62 | 24.30 | 1298.48 |
BELL'S PALSY | 15 | 1 | 68.05 | 80.74 | 10.67 | 611.12 |
DRUG INEFFECTIVE | 14 | 2 | 57.18 | 37.68 | 8.56 | 165.75 |
LEFT VENTRICULAR DYSFUNCTION | 9 | 1 | 36.39 | 48.44 | 6.14 | 382.30 |
MENSTRUAL DISORDER | 8 | 2 | 26.65 | 21.53 | 4.57 | 101.37 |
COSTOCHONDRITIS | 7 | 2 | 21.79 | 18.84 | 3.91 | 90.67 |
TASTE DISORDER | 7 | 2 | 21.79 | 18.84 | 3.91 | 90.67 |
PERICARDIAL EFFUSION | 6 | 1 | 20.96 | 32.29 | 3.89 | 268.21 |
PERICARDITIS | 6 | 1 | 20.96 | 32.29 | 3.89 | 268.21 |
POOR QUALITY PRODUCT ADMINISTERED | 6 | 1 | 20.96 | 32.29 | 3.89 | 268.21 |
APHONIA | 5 | 2 | 12.52 | 13.46 | 2.61 | 69.34 |
APHTHOUS ULCER | 5 | 2 | 12.52 | 13.46 | 2.61 | 69.34 |
SINUS TACHYCARDIA | 5 | 2 | 12.52 | 13.46 | 2.61 | 69.34 |
DEVICE CONNECTION ISSUE | 4 | 2 | 8.27 | 10.76 | 1.97 | 58.76 |
HEPATOMEGALY | 4 | 2 | 8.27 | 10.76 | 1.97 | 58.76 |
OCULAR DISCOMFORT | 4 | 2 | 8.27 | 10.76 | 1.97 | 58.76 |
PAROSMIA | 4 | 2 | 8.27 | 10.76 | 1.97 | 58.76 |
BLOOD PRESSURE DIASTOLIC DECREASED | 3 | 1 | 6.64 | 16.15 | 1.68 | 155.21 |
STRAWBERRY TONGUE | 3 | 1 | 6.64 | 16.15 | 1.68 | 155.21 |
TRICUSPID VALVE INCOMPETENCE | 3 | 1 | 6.64 | 16.15 | 1.68 | 155.21 |
HORDEOLUM | 3 | 2 | 4.46 | 8.07 | 1.35 | 48.31 |
PLEURAL EFFUSION | 3 | 2 | 4.46 | 8.07 | 1.35 | 48.31 |
PRODUCT ADMINISTRATION INTERRUPTED | 3 | 2 | 4.46 | 8.07 | 1.35 | 48.31 |
RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS INFECTION | 3 | 2 | 4.46 | 8.07 | 1.35 | 48.31 |
TENSION HEADACHE | 3 | 2 | 4.46 | 8.07 | 1.35 | 48.31 |
VACCINATION SITE URTICARIA | 3 | 2 | 4.46 | 8.07 | 1.35 | 48.31 |
BEHAVIOUR DISORDER | 4 | 1 | 11.17 | 21.53 | 2.41 | 192.60 |
- PREFERRED Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA) Terms (VAERS-1 Box 7, VAERS 2.0 Box 18)
- For Current Week and Past Week Comparison
- Following ALL 12/14/2020-03/18/2022 COVID19 mRNA Vaccines (Pfizer Ages 5+ & Moderna Ages 18+)
- Compared to ALL 01/01/2009-03/18/2022 NON-COVID19 Vaccines
- AGES 12 YEARS-17 YEARS, Initial domestic reports only, VAERS reports as of 03/18/2022
- Vaccination, Received, and Completed Date: 12/14 - 03/18 (Current Week) and 12/14 - 03/11 (Past Week)
- N>=3 (Current Week), PRR>=2.00 (Ratio of Proportions), Chi-Square>=4.00
- MedDRA PTs sorting based on lower confidence limit and COVID19 mRNA adverse event count from 12/14/2020-03/18/2022
- AGES 12 YEARS-17 YEARS excludes missing ages
MedDRA Codes ALL Reports (12 Yrs-17 Yrs) | 12/14/2020-03/18/2022 COVID19 mRNA N=21791 | 01/01/2009-03/18/2022 NON-COVID19 N=48026 | 12/14-03/18 Chi-Square | 12/14-03/18 PRR | 12/14-03/18 LCL | 12/14-03/18 UCL |
---|---|---|---|---|---|---|
COVID-19 | 458 | 3 | 1000.32 | 336.47 | 108.13 | 1046.99 |
MYOCARDITIS | 709 | 12 | 1525.71 | 130.22 | 73.62 | 230.33 |
UNDERDOSE | 959 | 58 | 1910.04 | 36.44 | 27.97 | 47.48 |
HEAVY MENSTRUAL BLEEDING | 123 | 5 | 248.42 | 54.22 | 22.18 | 132.56 |
PERICARDITIS | 210 | 12 | 413.77 | 38.57 | 21.56 | 68.99 |
PRODUCT PREPARATION ISSUE | 516 | 57 | 928.90 | 19.95 | 15.18 | 26.22 |
ILLNESS | 72 | 5 | 136.44 | 31.74 | 12.82 | 78.55 |
ANTICOAGULANT THERAPY | 53 | 4 | 98.52 | 29.20 | 10.57 | 80.67 |
PERICARDIAL EFFUSION | 67 | 7 | 118.70 | 21.09 | 9.69 | 45.94 |
PRODUCT ADMINISTRATION ERROR | 47 | 4 | 85.48 | 25.90 | 9.33 | 71.87 |
AGEUSIA | 66 | 8 | 113.29 | 18.18 | 8.73 | 37.87 |
IMMUNISATION | 96 | 14 | 158.67 | 15.11 | 8.63 | 26.47 |
ANGINA PECTORIS | 48 | 5 | 84.29 | 21.16 | 8.42 | 53.14 |
PLEURITIC PAIN | 48 | 5 | 84.29 | 21.16 | 8.42 | 53.14 |
CHEST PAIN | 1760 | 463 | 2457.68 | 8.38 | 7.57 | 9.27 |
PAINFUL RESPIRATION | 131 | 26 | 197.49 | 11.10 | 7.29 | 16.91 |
PHARYNGEAL SWELLING | 74 | 14 | 112.30 | 11.65 | 6.58 | 20.62 |
FEAR OF INJECTION | 35 | 5 | 56.47 | 15.43 | 6.05 | 39.37 |
PRODUCT ADMINISTERED TO PATIENT OF INAPPROPRIATE AGE | 1425 | 532 | 1621.22 | 5.90 | 5.35 | 6.51 |
RESPIRATORY RATE INCREASED | 174 | 53 | 216.91 | 7.24 | 5.32 | 9.84 |
VENTRICULAR EXTRASYSTOLES | 33 | 6 | 49.38 | 12.12 | 5.08 | 28.92 |
PULMONARY EMBOLISM | 29 | 5 | 43.86 | 12.78 | 4.95 | 33.02 |
TRICUSPID VALVE INCOMPETENCE | 25 | 4 | 38.35 | 13.77 | 4.79 | 39.57 |
PRODUCT STORAGE ERROR | 1977 | 853 | 2050.04 | 5.11 | 4.72 | 5.53 |
RESPIRATORY RATE DECREASED | 42 | 10 | 57.24 | 9.26 | 4.65 | 18.44 |
CHEST DISCOMFORT | 609 | 251 | 634.19 | 5.35 | 4.62 | 6.19 |
INAPPROPRIATE SCHEDULE OF PRODUCT ADMINISTRATION | 463 | 192 | 478.05 | 5.31 | 4.50 | 6.28 |
BLOOD PRESSURE INCREASED | 170 | 63 | 187.85 | 5.95 | 4.46 | 7.94 |
SINUS ARRHYTHMIA | 29 | 6 | 41.13 | 10.65 | 4.42 | 25.65 |
APPENDICITIS | 58 | 17 | 72.25 | 7.52 | 4.38 | 12.91 |
THROMBOSIS | 32 | 8 | 42.13 | 8.82 | 4.06 | 19.13 |
PERIORBITAL SWELLING | 21 | 4 | 30.05 | 11.57 | 3.97 | 33.70 |
ACUTE KIDNEY INJURY | 31 | 8 | 40.14 | 8.54 | 3.93 | 18.58 |
OROPHARYNGEAL DISCOMFORT | 38 | 11 | 46.91 | 7.61 | 3.89 | 14.89 |
INTENSIVE CARE | 341 | 161 | 315.77 | 4.67 | 3.87 | 5.63 |
HEART RATE INCREASED | 434 | 212 | 391.27 | 4.51 | 3.83 | 5.31 |
VAGINAL ULCERATION | 25 | 6 | 33.03 | 9.18 | 3.77 | 22.38 |
INCORRECT DOSE ADMINISTERED | 678 | 351 | 583.33 | 4.26 | 3.75 | 4.84 |
SINUS TACHYCARDIA | 61 | 22 | 67.24 | 6.11 | 3.75 | 9.95 |
FLUSHING | 389 | 194 | 343.66 | 4.42 | 3.72 | 5.25 |
MENSTRUAL DISORDER | 74 | 30 | 75.54 | 5.44 | 3.56 | 8.31 |
APHTHOUS ULCER | 19 | 4 | 25.96 | 10.47 | 3.56 | 30.77 |
CARDIAC DISORDER | 25 | 7 | 30.67 | 7.87 | 3.41 | 18.20 |
CARDIAC FLUTTER | 25 | 7 | 30.67 | 7.87 | 3.41 | 18.20 |
PRODUCT TEMPERATURE EXCURSION ISSUE | 27 | 8 | 32.30 | 7.44 | 3.38 | 16.37 |
IMMUNE THROMBOCYTOPENIA | 20 | 5 | 25.50 | 8.82 | 3.31 | 23.49 |
TACHYPNOEA | 66 | 29 | 63.09 | 5.02 | 3.24 | 7.76 |
PALPITATIONS | 347 | 200 | 265.15 | 3.82 | 3.22 | 4.55 |
ELECTROCARDIOGRAM T WAVE INVERSION | 15 | 3 | 20.42 | 11.02 | 3.19 | 38.06 |
HEART SOUNDS ABNORMAL | 15 | 3 | 20.42 | 11.02 | 3.19 | 38.06 |
OVERDOSE | 37 | 15 | 36.83 | 5.44 | 2.98 | 9.90 |
LYMPHOPENIA | 14 | 3 | 18.40 | 10.29 | 2.96 | 35.79 |
LYMPHADENOPATHY | 444 | 296 | 287.36 | 3.31 | 2.86 | 3.83 |
AXILLARY PAIN | 94 | 52 | 73.44 | 3.98 | 2.84 | 5.59 |
DYSMENORRHOEA | 63 | 32 | 52.98 | 4.34 | 2.84 | 6.64 |
SLEEP DISORDER | 150 | 93 | 104.35 | 3.55 | 2.75 | 4.60 |
PAROSMIA | 24 | 9 | 24.60 | 5.88 | 2.73 | 12.64 |
TACHYCARDIA | 321 | 224 | 194.83 | 3.16 | 2.66 | 3.74 |
NEEDLE ISSUE | 18 | 6 | 19.45 | 6.61 | 2.62 | 16.65 |
RESPIRATORY SYMPTOM | 18 | 6 | 19.45 | 6.61 | 2.62 | 16.65 |
HYPERHIDROSIS | 1102 | 859 | 585.42 | 2.83 | 2.59 | 3.09 |
MOUTH SWELLING | 21 | 8 | 21.06 | 5.79 | 2.56 | 13.06 |
DYSPNOEA EXERTIONAL | 45 | 24 | 35.63 | 4.13 | 2.52 | 6.78 |
APPENDICECTOMY | 46 | 25 | 35.77 | 4.06 | 2.49 | 6.60 |
SENSITIVE SKIN | 12 | 3 | 14.44 | 8.82 | 2.49 | 31.24 |
SINUS BRADYCARDIA | 28 | 13 | 24.57 | 4.75 | 2.46 | 9.16 |
TRANSAMINASES INCREASED | 17 | 6 | 17.60 | 6.24 | 2.46 | 15.84 |
DYSPNOEA | 1244 | 1030 | 603.16 | 2.66 | 2.45 | 2.89 |
PRODUCT PREPARATION ERROR | 152 | 107 | 90.13 | 3.13 | 2.45 | 4.01 |
UNRESPONSIVE TO STIMULI | 633 | 511 | 314.03 | 2.73 | 2.43 | 3.06 |
EXPIRED PRODUCT ADMINISTERED | 559 | 453 | 274.95 | 2.72 | 2.41 | 3.08 |
DECREASED ACTIVITY | 50 | 29 | 36.43 | 3.80 | 2.41 | 6.00 |
HYPOTENSION | 343 | 269 | 176.19 | 2.81 | 2.40 | 3.29 |
SWELLING OF EYELID | 33 | 17 | 26.61 | 4.28 | 2.38 | 7.68 |
STEROID THERAPY | 18 | 7 | 17.53 | 5.67 | 2.37 | 13.57 |
ACUTE RESPIRATORY FAILURE | 21 | 9 | 19.26 | 5.14 | 2.36 | 11.23 |
SYRINGE ISSUE | 52 | 32 | 35.48 | 3.58 | 2.31 | 5.56 |
BLOOD GLUCOSE INCREASED | 16 | 6 | 15.79 | 5.88 | 2.30 | 15.02 |
OLIGOMENORRHOEA | 16 | 6 | 15.79 | 5.88 | 2.30 | 15.02 |
HYPERTENSION | 88 | 61 | 52.65 | 3.18 | 2.29 | 4.41 |
CONDITION AGGRAVATED | 379 | 316 | 176.73 | 2.64 | 2.28 | 3.07 |
VACCINATION SITE PAIN | 108 | 78 | 61.39 | 3.05 | 2.28 | 4.08 |
NERVOUSNESS | 137 | 104 | 72.83 | 2.90 | 2.25 | 3.74 |
BLOOD GLUCOSE DECREASED | 14 | 5 | 14.05 | 6.17 | 2.22 | 17.13 |
MUSCULOSKELETAL CHEST PAIN | 60 | 41 | 36.15 | 3.23 | 2.17 | 4.80 |
OXYGEN SATURATION DECREASED | 55 | 37 | 33.71 | 3.28 | 2.16 | 4.97 |
VACCINATION SITE RASH | 18 | 8 | 15.78 | 4.96 | 2.16 | 11.40 |
LYMPH NODE PAIN | 76 | 55 | 42.68 | 3.05 | 2.15 | 4.31 |
PLEURAL EFFUSION | 26 | 14 | 19.74 | 4.09 | 2.14 | 7.84 |
CARDIOMEGALY | 15 | 6 | 14.01 | 5.51 | 2.14 | 14.20 |
HEART RATE IRREGULAR | 41 | 26 | 26.70 | 3.48 | 2.13 | 5.68 |
BREATH SOUNDS ABNORMAL | 36 | 22 | 24.33 | 3.61 | 2.12 | 6.13 |
CHILLS | 946 | 902 | 351.95 | 2.31 | 2.11 | 2.53 |
DEAFNESS | 69 | 50 | 38.55 | 3.04 | 2.11 | 4.38 |
SEIZURE | 500 | 464 | 193.28 | 2.37 | 2.10 | 2.69 |
CARDIAC ARREST | 24 | 13 | 17.99 | 4.07 | 2.07 | 7.99 |
POLYMENORRHOEA | 16 | 7 | 14.03 | 5.04 | 2.07 | 12.24 |
IMMUNOGLOBULIN THERAPY | 185 | 160 | 80.07 | 2.55 | 2.06 | 3.15 |
EPISTAXIS | 133 | 112 | 59.90 | 2.62 | 2.04 | 3.36 |
IMMUNODEFICIENCY | 13 | 5 | 12.26 | 5.73 | 2.04 | 16.07 |
MENSTRUATION IRREGULAR | 88 | 70 | 43.08 | 2.77 | 2.03 | 3.79 |
RHINOVIRUS INFECTION | 10 | 3 | 10.61 | 7.35 | 2.02 | 26.69 |
THROAT TIGHTNESS | 208 | 189 | 82.44 | 2.43 | 1.99 | 2.95 |
HEART RATE DECREASED | 118 | 100 | 52.43 | 2.60 | 1.99 | 3.39 |
GAIT INABILITY | 52 | 38 | 28.40 | 3.02 | 1.99 | 4.58 |
BREAST PAIN | 11 | 4 | 10.51 | 6.06 | 1.93 | 19.03 |
PANCREATITIS ACUTE | 11 | 4 | 10.51 | 6.06 | 1.93 | 19.03 |
MENSTRUATION DELAYED | 26 | 16 | 17.04 | 3.58 | 1.92 | 6.67 |
NASAL CONGESTION | 168 | 156 | 63.63 | 2.37 | 1.91 | 2.95 |
LIP DISCOLOURATION | 16 | 8 | 12.45 | 4.41 | 1.89 | 10.30 |
INCORRECT PRODUCT FORMULATION ADMINISTERED | 97 | 85 | 40.43 | 2.52 | 1.88 | 3.36 |
EXTRA DOSE ADMINISTERED | 335 | 339 | 107.52 | 2.18 | 1.87 | 2.53 |
FEEDING DISORDER | 32 | 23 | 17.41 | 3.07 | 1.79 | 5.24 |
HEPATIC STEATOSIS | 9 | 3 | 8.78 | 6.61 | 1.79 | 24.42 |
FACIAL PARALYSIS | 56 | 48 | 23.81 | 2.57 | 1.75 | 3.78 |
HYPOXIA | 30 | 22 | 15.78 | 3.01 | 1.73 | 5.21 |
CARDIAC FAILURE | 10 | 4 | 8.76 | 5.51 | 1.73 | 17.57 |
ELECTROCARDIOGRAM QT PROLONGED | 10 | 4 | 8.76 | 5.51 | 1.73 | 17.57 |
ORTHOPNOEA | 10 | 4 | 8.76 | 5.51 | 1.73 | 17.57 |
BLINDNESS | 106 | 105 | 34.80 | 2.22 | 1.70 | 2.91 |
INFLAMMATION | 76 | 72 | 27.09 | 2.33 | 1.69 | 3.21 |
TRANSFUSION | 20 | 13 | 11.95 | 3.39 | 1.69 | 6.81 |
ELECTROCARDIOGRAM AMBULATORY | 11 | 5 | 8.83 | 4.85 | 1.68 | 13.95 |
EAR DISCOMFORT | 32 | 25 | 15.37 | 2.82 | 1.67 | 4.76 |
TINNITUS | 181 | 197 | 48.43 | 2.02 | 1.66 | 2.48 |
VACCINATION FAILURE | 41 | 35 | 17.27 | 2.58 | 1.64 | 4.05 |
SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA | 15 | 9 | 9.54 | 3.67 | 1.61 | 8.39 |
DRY THROAT | 17 | 11 | 10.02 | 3.41 | 1.60 | 7.27 |
SEPSIS | 16 | 10 | 9.77 | 3.53 | 1.60 | 7.77 |
RHABDOMYOLYSIS | 18 | 12 | 10.28 | 3.31 | 1.59 | 6.86 |
LIMB DISCOMFORT | 85 | 88 | 25.11 | 2.13 | 1.58 | 2.87 |
LIP ERYTHEMA | 8 | 3 | 7.00 | 5.88 | 1.56 | 22.15 |
TONGUE PRURITUS | 8 | 3 | 7.00 | 5.88 | 1.56 | 22.15 |
HYPOPNOEA | 29 | 24 | 12.58 | 2.66 | 1.55 | 4.57 |
CARDIOVERSION | 9 | 4 | 7.07 | 4.96 | 1.53 | 16.10 |
PHARYNGEAL PARAESTHESIA | 9 | 4 | 7.07 | 4.96 | 1.53 | 16.10 |
ABDOMINAL PAIN LOWER | 40 | 38 | 13.73 | 2.32 | 1.49 | 3.62 |
TESTICULAR PAIN | 15 | 10 | 8.36 | 3.31 | 1.49 | 7.36 |
ATELECTASIS | 12 | 7 | 7.61 | 3.78 | 1.49 | 9.60 |
PLATELET COUNT DECREASED | 12 | 7 | 7.61 | 3.78 | 1.49 | 9.60 |
BLOOD PRESSURE SYSTOLIC DECREASED | 11 | 6 | 7.39 | 4.04 | 1.49 | 10.92 |
HYPOACUSIS | 69 | 74 | 18.59 | 2.06 | 1.48 | 2.85 |
PANCYTOPENIA | 14 | 9 | 8.09 | 3.43 | 1.48 | 7.92 |
PROTEINURIA | 13 | 8 | 7.84 | 3.58 | 1.48 | 8.64 |
CONJUNCTIVITIS | 23 | 19 | 9.79 | 2.67 | 1.45 | 4.90 |
DEEP VEIN THROMBOSIS | 19 | 15 | 8.53 | 2.79 | 1.42 | 5.49 |
ARRHYTHMIA | 22 | 19 | 8.61 | 2.55 | 1.38 | 4.71 |
